记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2022-12-05 | 24000元/平方米 | - | - | |
2022-09-26 | 21000元/平方米 | - | - | |
2022-07-08 | 20000元/平方米 | - | - | |
2021-11-18 | 19000元/平方米 | - | - | |
2021-07-08 | 25000元/平方米 | - | - | |
2021-06-17 | 24000元/平方米 | - | - | |
2021-06-10 | 25000元/平方米 | - | - | |
2021-01-05 | 25000元/平方米 | - | - | |
2020-09-25 | 25000元/平方米 | - | - | |
2020-05-06 | 25000元/平方米 | - | - | |
2020-03-06 | 24500元/平方米 | - | - | |
2023-04-21 | 19500元/平方米 | - | - | |
2023-11-10 | 19500元/平方米 | - | - | |
2023-10-17 | 22000元/平方米 | - | - | |
2023-08-26 | 22000元/平方米 | - | - | |
2023-07-06 | 22000元/平方米 | - | - | |
2023-06-06 | 23000元/平方米 | - | - | 项目高层均价19600元/㎡、洋房均价23300元/㎡ |
2023-05-09 | 24000元/平方米 | - | - | |
2023-03-15 | 23000元/平方米 | - | - |
注:了解更多九和府最新房价,九和府优惠房价,九和府房价变化趋势和升值空间等相关价格信息,请直接咨询我们的免费咨询热线【4000526667转4429】!
安居乐业网声明:凡注明“来源:安居乐业”或“来源:安居乐业网”的所有文字图片等资料,版权均属安居乐业网所有,转载请注明出处;本站页面中所有的面积均为建筑面积,本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处,对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。文章内容仅供参考,不构成投资建议,也不代表安居乐业赞同其观点。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。