银行定期存款比例分别是多少,所有银行存款比例一览表

时间:2019-09-10T14:05:07 来源:安居乐业网 点击:
  银行定期存款比例分别是多少,所有银行一览表
  现在人们的生活也好了,家家户户也有点存款了,一般这些钱都留着干嘛呢,有一部分人拿着做生意,还有一部分朋友就投入银行存着了,那么现在,也就是今年的银行定期存款比例是多少呢,当然不同的银行是不一样的,我们一起来看看这样就可以针对不同的情况采取不同的方法存钱了,银行定期存款比例表:

银行 活期存款 定期存款(整存整取) 零存整取、整存零取、存本取息 通知存款
三个月 半年 一年 二年 三年 五年 一年 三年 五年 一天 七天
东亚银行 0.385 1.43 1.677 1.935 2.646 3.108 4.05 - - - 0.88 1.655
广发银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3.1 3.2 1.4 1.55 1.45 0.63 1.235
光大银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.41 2.75 3 1.4 1.65 1.65 0.55 1.1
工商银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 1.35 1.55 1.55 0.55 1.1
汇丰银行 0.35 2.35 2.55 2.75 3.25 3.75 4 - - - - -
华夏银行 0.385 1.75 2 2.25 2.65 3.35 3.5 1.75 1.82 2 0.88 1.485
建设银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 1.35 1.55 1.55 0.55 1.1
交通银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 1.35 1.55 1.55 0.55 1.1
民生银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.45 3 3 1.4 1.65 1.65 0.55 1.1
宁波银行 0.3 1.5 1.75 2 2.4 2.8 3.25 - - - 0.88 1.35
南京银行 0.35 1.4 1.65 1.9 2.52 3.15 3.3 1.4 1.65 1.9 0.8 1.1
农业银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 1.35 1.55 1.55 0.55 1.1
平安银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.5 2.8 2.8 1.25 1.45 - 0.55 1.1
浦发银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 2.8 2.8 1.35 1.55 1.65 0.55 1.1
深发银行 0.35 1.75 2 2.25 2.75 3.05 3.1 1.5 1.7 1.7 0.8 1.35
兴业银行 0.4 1.4 1.65 1.95 2.7 3.2 3.2 1.4 1.65 1.95 0.8 1.35
中国银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 1.35 1.55 1.55 0.55 1.1
招商银行 0.4 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 1.35 1.55 1.55 0.55 1.35
中信银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3 3 1.4 1.65 1.65 0.55 1.1
恒丰银行 0.42 2.52 2.76 3 3.72 4.5 5.225 2.52 2.76 3.3 0.96 1.62
渤海银行 0.35 1.43 1.69 1.95 2.65 3.25 3 1.43 1.69 1.95 0.55 1.1
徽商银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.5 3.25 3.25 1.4 1.65 1.95 0.55 1.1
东莞银行 0.3 1.32 1.43 2.05 2.52 3.025 3.25 1.21 1.43 1.65 0.8 1.2
汉口银行 0.35 1.65 1.95 2.25 2.94 3.575 3.9 1.1 1.3 1.5 0.8 1.35
福建海峡银行 0.38 1.55 1.85 2.1 2.9 3.85 4 1.55 1.85 1.85 0.96 1.5
江苏银行 0.35 1.4 1.67 1.92 2.52 3.1 3.15 1.4 1.67 1.92 0.88 1.38
杭州银行 0.35 1.43 1.69 1.95 2.52 3.08 3.25 1.43 1.69 1.95 0.88 1.485
成都银行 0.385 1.43 1.69 1.95 2.73 3.575 4.5 1.43 1.69 1.95 0.96 1.62
哈尔滨银行 0.35 1.5 1.8 2.2 2.8 3.2 3.8 1.5 1.8 2.2 0.8 1.35
厦门国际银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 - - - 0.88 1.485
桂林商业银行 0.35 1.54 1.82 2.1 2.94 3.85 4 1.54 1.82 2.1 0.8 1.35
富滇银行 0.455 1.474 1.742 1.995 2.793 3.215 3.5 1.463 1.729 2.16 0.8 1.35
大连银行 0.455 2.73 2.99 3.25 4.03 4.875 4.875 2.73 2.99 3.25 1.04 1.755
广州银行 0.35 1.32 1.56 1.95 2.52 3.3 3.6 1.32 1.56 1.8 0.88 1.485
泉州银行 0.42 1.944 2.232 2.52 3.055 3.9 4.225 1.944 2.232 2.52 1.04 1.755
柳州银行 0.35 1.54 1.82 2.25 2.73 3.575 4.2 1.65 1.82 2.5 0.88 1.485
天津银行 0.42 1.32 1.69 1.95 2.73 3.575 3.575 1.32 1.69 2 0.96 1.62
重庆银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.125 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 1.485 1.265
青岛银行 0.35 1.32 1.56 1.8 2.52 3.3 3.55 1.32 1.56 2 0.96 1.62
温州银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.125 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.485
齐鲁银行 0.3 1.375 1.625 1.875 2.52 3.3 3.6 1.375 1.625 1.875 0.8 1.35
长沙银行 0.385 1.54 1.82 2.1 2.835 3.575 3.705 1.54 1.82 - 0.8 1.35
南昌银行 0.35 1.43 1.69 2 2.52 3.3 3.6 1.43 1.69 2 0.96 1.38
台州银行 0.35 1.54 1.82 2.1 2.94 3.85 5.05 1.54 1.82 2.1 0.8 1.35
盛京银行 0.42 1.43 1.69 1.95 2.73 3.57 4.22 1.21 1.43 1.65 0.8 1.35
盛京银行 0.42 1.43 1.69 1.95 2.73 3.57 4.22 1.21 1.43 1.65 0.8 1.35
深圳农村商业银行 0.3 1.5 1.75 2 2.5 3.15 3.5 1.5 1.75 2 0.55 1.35
常熟农村商业银行 0.35 1.441 1.69 1.95 2.73 3.575 3.6 1.441 1.69 1.95 0.8 1.35
天津农商银行 0.35 1.43 1.69 1.95 2.73 3.575 3.575 1.43 1.69 2 1.04 1.755
渣打银行 0.35 2.1 2.3 2.5 3.1 3.75 - 2.85 2.9 3 0.8 1.34
 

(责任编辑:安居乐业网小编)
安居乐业网
新楼盘大全
安居乐业网声明:凡注明“来源:安居乐业”或“来源:安居乐业网”的所有文字图片等资料,版权均属安居乐业网所有,转载请注明出处;本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处,对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。文章内容仅供参考,不构成投资建议,也不代表安居乐业赞同其观点。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
上一篇:南通公积金查询是怎么查询的?其他地区呢?
下一篇:签注是什么意思?与签证有什么区别?
【延伸阅读】
房贷利率下调,已经办贷款的利率怎么算?
天津海教园新建一所九年一贯制学校,2022年9月交付!
关于小区停车位归属问题的最新规定
2022年2月全国70个城市房价走势分析!
2021年房地产税试点城市准备工作有哪些?
2022年房地产市场即将发生的大事!
取消公摊面积没有意义?
用公积金买房怎么最划算?

最新楼盘

鹏润美墅家

鹏润美墅家

楼盘均价 11000元/平

保定白沟

查看详情
北戴河孔雀城

北戴河孔雀城

均价 7800元/m²

北戴河新区

查看详情
实地海棠雅著

实地海棠雅著

均价 9500元/㎡

天津宝坻

查看详情
房金宝 房贷计算 返回首页
关闭
关闭